- قفسه آنلاین چیپس در تهران: کدام برندها همهجا هستند و قیمتها چقدر فرق میکند؟
- این گزارش روی چه دادهای بنا شده؟
- کدام برندها در بیشتر فروشگاهها حاضرند؟
- کدام کالاها در بیشتر قفسهها پیدا میشوند؟
- برندهای پیشتاز چند کالای مختلف عرضه میکنند؟
- هر ۱۰۰ گرم چیپس، برند به برند
- یک کالا، چند قیمت
- دو سوم قفسه، چیپس طعمدار
- در پنج روز، قیمتها بالا رفت
- سه نکته برای مدیر برند
- قیمت همه کالاها در هر فروشگاه
- روش کار و محدودیتها
- عضویت در دانشنامه راهبر بازار
- نظر شما درباره این گزارش چیست؟
- قفسه آنلاین چیپس در تهران: کدام برندها همهجا هستند و قیمتها چقدر فرق میکند؟
- این گزارش روی چه دادهای بنا شده؟
- کدام برندها در بیشتر فروشگاهها حاضرند؟
- کدام کالاها در بیشتر قفسهها پیدا میشوند؟
- برندهای پیشتاز چند کالای مختلف عرضه میکنند؟
- هر ۱۰۰ گرم چیپس، برند به برند
- یک کالا، چند قیمت
- دو سوم قفسه، چیپس طعمدار
- در پنج روز، قیمتها بالا رفت
- سه نکته برای مدیر برند
- قیمت همه کالاها در هر فروشگاه
- روش کار و محدودیتها
- عضویت در دانشنامه راهبر بازار
- نظر شما درباره این گزارش چیست؟
قفسه آنلاین چیپس در تهران: کدام برندها همهجا هستند و قیمتها چقدر فرق میکند؟
قیمت یک بسته چیپس در فروشگاههای آنلاین تهران تا نزدیک ۵۰ درصد فرق میکند، و همین پنج روز هم گرانتر شد.
۱۶ تا ۲۰ آبان ۱۴۰۵ · شش فروشگاه آنلاین بزرگ تهران · موسسه تحقیقات بازاریابی راهبر بازار
این گزارش روی چه دادهای بنا شده؟
این گزارش قیمت و موجودی همه چیپسهای شش فروشگاه آنلاین بزرگ تهران را از شنبه ۱۶ تا چهارشنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۵، هر روز ساعت ۱۶، ثبت کرده است. چیپس سیبزمینی و ذرت، از شش فروشگاه آنلاین بزرگ تهران. پفک جزو این دسته نیست.

کدام برندها در بیشتر فروشگاهها حاضرند؟
چیتوز، مزمز و چاکلز در پنج فروشگاه از شش حاضرند و با هم دو سوم کالاهای یکتای (SKU) قفسه را دارند. در شهروند فقط چاکلز، باتو و لینا دیده شد.

کدام کالاها در بیشتر قفسهها پیدا میشوند؟
مزمز در فهرست ده کالای پرحضور جای اول را دارد. دو بسته ۱۸۰ گرمی دلمزه نمکی و فلفلی در پنج فروشگاه از شش فروشگاه پیدا میشوند.

برندهای پیشتاز چند کالای مختلف عرضه میکنند؟
چیتوز با ۷۵ کالای یکتا (SKU) بیشترین تنوع را دارد. فقط دو کالا در ۵ فروشگاه از ۶ فروشگاه پیدا میشوند: چیپس دلمزه نمکی ۱۸۰ گرمی و چیپس دلمزه فلفلی ۱۸۰ گرمی، هر دو از مزمز.

هر ۱۰۰ گرم چیپس، برند به برند
چاکلز و باتو هر ۱۰۰ گرم را ۱۸ تا ۲۸ درصد ارزانتر از چیتوز و مزمز میفروشند. یامی با حدود ۲۳۰ هزار تومان گرانترین است.

یک کالا، چند قیمت
در هر چهار مورد، ارزانترین قیمت در هفت دیده شد. همین بسته در فروشگاههای دیگر تا ۴۷ درصد گرانتر است.

دو سوم قفسه، چیپس طعمدار
چیپس قوطیای، که بیشترش پرینگلز وارداتی است، هر ۱۰۰ گرم را بیش از چهار برابر قیمت وسط کل چیپسها میفروشد.

در پنج روز، قیمتها بالا رفت
از شنبه تا چهارشنبه قیمت روی برچسب چیپس بهطور میانگین ۲/۹ درصد بالا رفت: ۳۲ کالا گرانتر شد و فقط ۴ کالا ارزانتر. چون تخفیفها هم بیشتر شد، مشتری در عمل ۱/۶ درصد بیشتر پرداخت.

سه نکته برای مدیر برند
- سه برند، همهجا
چیتوز، مزمز و چاکلز تقریباً در همه قفسهها هستند و دو سوم تنوع را در دست دارند. برند تازهوارد برای دیده شدن باید اول جای خود را در جت و افق باز کند که بزرگترین قفسهها را دارند. - قیمت هنوز یکدست نیست
یک بسته مزمز ۱۱۴ گرمی در یک فروشگاه ۱۲۰ و در فروشگاه دیگر ۱۷۵ هزار تومان است. خریدار آنلاین این فاصله را با یک جستجو میبیند. برند باید قیمت مصرفکننده را در همه کانالها زیر نظر داشته باشد. - گرانی، با کمی تخفیف بیشتر
در همین پنج روز ۳۲ کالا گران شد. فروشگاهها همزمان سهم کالاهای تخفیفدار را از ۴۴ به حدود ۵۱ درصد رساندند. قیمت برچسب ۲/۹ درصد بالا رفت، اما با تخفیفهای بیشتر، مشتری فقط ۱/۶ درصد بیشتر پرداخت.
قیمت همه کالاها در هر فروشگاه
قیمت عادی هر بسته در چهارشنبه ۲۰ آبان، به هزار تومان. سبز یعنی ارزانترین فروشگاه برای همان کالا.
| کالا | زیرگروه | دیجیکالا جت | افق کوروش | هایپراستار | اتکا | هفت | شهروند | اختلاف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مزمز دلمزه فلفلی ۱۸۰ گرم | ورقهای طعمدار | ۲۸۰ | ۲۸۰ | ۲۸۰ | ۲۱۰ | ۲۱۰ | – | ۳۳٪ |
| مزمز دلمزه نمکی ۱۸۰ گرم | ورقهای ساده و نمکی | ۲۸۰ | ۲۸۰ | ۲۸۰ | ۲۸۰ | ۲۱۰ | – | ۳۳٪ |
| مزمز ۶۵ گرم | ورقهای طعمدار | ۱۰۰ | – | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۷۰ | – | ۴۳٪ |
| مزمز دلمزه فلفلی ۹۰ گرم | ورقهای طعمدار | ۱۴۰ | ۱۴۰ | ۱۴۰ | – | ۱۰۵ | – | ۳۳٪ |
| باتو ۹۰ گرم | سایر | ۱۰۰ | – | – | ۹۰ | – | ۹۰ | ۱۱٪ |
| باتو سرکه ۹۰ گرم | ورقهای طعمدار | ۱۰۰ | – | – | ۹۰ | – | ۹۰ | ۱۱٪ |
| باتو نمکی ۹۰ گرم | ورقهای ساده و نمکی | ۱۳۰ | – | – | ۹۰ | – | ۹۰ | ۴۴٪ |
| باتو کچاپ ۹۰ گرم | ورقهای طعمدار | ۱۰۰ | – | – | ۹۰ | – | ۹۰ | ۱۱٪ |
| مزمز ۶۰ گرم | ورقهای طعمدار | ۱۰۰ | ۱۰۰ | – | ۱۰۰ | – | – | – |
| مزمز دلمزه نمکی ۹۰ گرم | ورقهای ساده و نمکی | ۱۴۰ | ۱۴۰ | – | – | ۱۰۵ | – | ۳۳٪ |
| مزمز ریحان ۶۵ گرم | ورقهای طعمدار | ۱۰۰ | – | ۱۰۰ | – | ۷۰ | – | ۴۳٪ |
| مزمز سرکه ۱۱۴ گرم | ورقهای طعمدار | ۱۷۵ | – | ۱۷۵ | – | ۱۲۰ | – | ۴۶٪ |
| مزمز سرکه ۶۵ گرم | ورقهای طعمدار | ۷۰ | – | ۱۰۰ | – | ۷۰ | – | ۴۳٪ |
| مزمز فلفلی ۶۵ گرم | ورقهای طعمدار | ۷۰ | – | ۱۰۰ | – | ۷۰ | – | ۴۳٪ |
| مزمز نمکی ۱۱۴ گرم | ورقهای ساده و نمکی | ۱۲۰ | – | ۱۷۵ | – | ۱۲۰ | – | ۴۶٪ |
| مزمز نمکی ۲۴۵ گرم | ورقهای ساده و نمکی | ۳۶۰ | ۳۶۰ | ۳۶۰ | – | – | – | – |
| مزمز نمکی ۶۵ گرم | ورقهای ساده و نمکی | ۱۰۰ | – | ۱۰۰ | – | ۷۰ | – | ۴۳٪ |
| مزمز کچاپ ۱۱۴ گرم | ورقهای طعمدار | ۱۷۵ | – | ۱۷۵ | – | ۱۲۰ | – | ۴۶٪ |
| مزمز کچاپ ۶۵ گرم | ورقهای طعمدار | ۱۰۰ | – | ۱۰۰ | – | ۷۰ | – | ۴۳٪ |
| چاکلز نمکی ۱۱۰ گرم | ورقهای ساده و نمکی | ۱۲۰ | – | ۱۲۵ | ۱۲۵ | – | – | ۴٪ |
| چیتوز ۶۰ گرم | ورقهای طعمدار | ۷۰ | – | ۱۰۰ | ۱۰۰ | – | – | ۴۳٪ |
| چیتوز سرکه ۶۵ گرم | ورقهای طعمدار | ۱۰۰ | – | ۱۰۰ | – | ۷۰ | – | ۴۳٪ |
| چیتوز فلفلی ۶۰ گرم | ورقهای طعمدار | ۱۰۰ | ۱۰۰ | – | ۱۰۰ | – | – | – |
| چیتوز فلفلی ۶۵ گرم | ورقهای طعمدار | ۱۱۰ | – | ۱۰۰ | – | ۷۰ | – | ۵۷٪ |
| چیتوز نمکی ۶۰ گرم | ورقهای ساده و نمکی | – | ۱۰۰ | – | ۱۰۰ | ۷۰ | – | ۴۳٪ |
| چیتوز کتل سرکه ۶۵ گرم | ورقهای طعمدار | ۷۵ | – | ۱۱۰ | – | ۷۵ | – | ۴۷٪ |
| چیتوز کتل فلفلی ۶۰ گرم | ورقهای طعمدار | – | ۱۱۰ | – | ۱۱۰ | ۷۵ | – | ۴۷٪ |
| چیتوز کچاپ ۶۵ گرم | ورقهای طعمدار | ۷۰ | – | ۱۰۰ | – | ۷۰ | – | ۴۳٪ |
| باتو ۹۰ گرم | ورقهای طعمدار | ۱۰۰ | – | – | – | – | ۹۰ | ۱۱٪ |
| باتو سرکه ۱۵۰ گرم | ورقهای طعمدار | ۱۶۰ | – | – | ۱۳۵ | – | – | ۱۹٪ |
| باتو فلفلی ۹۰ گرم | ورقهای طعمدار | ۱۰۰ | – | – | ۹۰ | – | – | ۱۱٪ |
| باتو لیمو ۶۰ گرم | ورقهای طعمدار | ۷۰ | – | – | ۶۰ | – | – | ۱۷٪ |
| باتو پنیری ۹۰ گرم | ورقهای طعمدار | ۱۰۰ | – | – | ۹۰ | – | – | ۱۱٪ |
| لینا پنیری ۵۷ گرم | ورقهای طعمدار | – | – | ۱۰۰ | – | – | ۷۰ | ۴۳٪ |
| مزمز ۱۸۵ گرم | ورقهای طعمدار | ۲۷۵ | – | – | – | ۱۸۰ | – | ۵۳٪ |
| مزمز سرکه ۱۲۰ گرم | ورقهای طعمدار | – | ۲۰۰ | – | ۱۷۵ | – | – | ۱۴٪ |
| مزمز سرکه ۶۰ گرم | ورقهای طعمدار | – | ۱۰۰ | – | ۱۰۰ | – | – | – |
| مزمز لیمو ۶۵ گرم | ورقهای طعمدار | ۱۰۰ | – | ۱۰۰ | – | – | – | – |
| مزمز نمکی ۹۷ گرم | ورقهای ساده و نمکی | ۱۴۵ | – | – | – | ۱۰۰ | – | ۴۵٪ |
| مزمز پنیری ۶۵ گرم | ورقهای طعمدار | ۱۰۰ | – | ۱۰۰ | – | – | – | – |
| مزمز پیاز و جعفری ۱۱۴ گرم | ورقهای طعمدار | ۱۷۵ | – | ۱۷۵ | – | – | – | – |
| مزمز پیاز و جعفری ۶۵ گرم | ورقهای طعمدار | ۱۰۰ | – | ۱۰۰ | – | – | – | – |
| مزمز کچاپ ۶۰ گرم | ورقهای طعمدار | – | ۱۰۰ | – | ۱۰۰ | – | – | – |
| وینیتو سرکه ۱۰۵ گرم | ورقهای طعمدار | ۱۲۰ | ۱۸۰ | – | – | – | – | ۵۰٪ |
| وینیتو سرکه ۵۵ گرم | ورقهای طعمدار | ۱۰۰ | ۱۰۰ | – | – | – | – | – |
| وینیتو سس ۱۰۵ گرم | ورقهای طعمدار | ۱۲۰ | ۱۸۰ | – | – | – | – | ۵۰٪ |
| وینیتو سس ۵۵ گرم | ورقهای طعمدار | ۱۰۰ | ۱۰۰ | – | – | – | – | – |
| وینیتو مکزیکی ۱۰۵ گرم | ورقهای طعمدار | ۱۸۰ | ۱۸۰ | – | – | – | – | – |
| وینیتو مکزیکی ۵۵ گرم | ورقهای طعمدار | ۱۰۰ | ۱۰۰ | – | – | – | – | – |
| وینیتو نمکی ۱۰۰ گرم | ورقهای ساده و نمکی | ۱۲۰ | ۱۸۰ | – | – | – | – | ۵۰٪ |
| وینیتو نمکی ۱۰۵ گرم | ورقهای ساده و نمکی | ۱۸۰ | ۱۸۰ | – | – | – | – | – |
| وینیتو نمکی ۵۵ گرم | ورقهای ساده و نمکی | ۱۰۰ | ۱۰۰ | – | – | – | – | – |
| چاکلز ریحان ۴۳ گرم | ورقهای طعمدار | – | ۶۰ | – | – | – | ۶۰ | – |
| چاکلز ریحان ۵۲ گرم | ورقهای طعمدار | ۶۰ | – | – | ۶۰ | – | – | – |
| چاکلز نمکی ۱۰۰ گرم | ورقهای ساده و نمکی | ۱۲۵ | – | ۱۲۰ | – | – | – | ۴٪ |
| چاکلز نمکی ۵۲ گرم | ورقهای ساده و نمکی | ۶۰ | – | – | ۶۰ | – | – | – |
| چیتوز ۶۵ گرم | ورقهای طعمدار | ۷۰ | – | – | – | ۷۰ | – | – |
| چیتوز سرکه ۱۴۰ گرم | ورقهای طعمدار | ۲۱۰ | – | ۲۱۰ | – | – | – | – |
| چیتوز سرکه ۶۰ گرم | ورقهای طعمدار | – | ۱۰۰ | – | ۱۰۰ | – | – | – |
| چیتوز فلفلی ۱۴۰ گرم | ورقهای طعمدار | ۱۲۵ | – | ۲۱۰ | – | – | – | ۶۸٪ |
| چیتوز لیمو ۶۵ گرم | ورقهای طعمدار | ۱۰۰ | – | – | – | ۷۰ | – | ۴۳٪ |
| چیتوز نمکی ۱۴۰ گرم | ورقهای ساده و نمکی | ۱۴۵ | – | ۲۱۰ | – | – | – | ۴۵٪ |
| چیتوز نمکی ۲۴۰ گرم | ورقهای ساده و نمکی | ۳۶۰ | ۳۶۰ | – | – | – | – | – |
| چیتوز پنیری ۶۵ گرم | ورقهای طعمدار | – | ۱۰۰ | – | – | ۷۰ | – | ۴۳٪ |
| چیتوز پیاز و جعفری ۶۵ گرم | ورقهای طعمدار | ۱۰۰ | – | ۱۰۰ | – | – | – | – |
| چیتوز کتل ۶۰ گرم | ذرت و ناچو | – | ۱۱۰ | – | – | ۷۵ | – | ۴۷٪ |
| چیتوز کتل سرکه ۶۰ گرم | ورقهای طعمدار | – | ۱۱۰ | – | ۱۱۰ | – | – | – |
| چیتوز کتل نمکی ۱۳۸ گرم | ورقهای ساده و نمکی | – | – | ۲۲۰ | – | ۱۵۰ | – | ۴۷٪ |
| چیتوز کتل نمکی ۶۰ گرم | ورقهای ساده و نمکی | – | ۱۱۰ | – | – | ۷۵ | – | ۴۷٪ |
| چیتوز کتل نمکی ۶۵ گرم | ورقهای ساده و نمکی | ۱۱۰ | – | ۱۱۰ | – | – | – | – |
| چیتوز کتل پنیری ۶۵ گرم | ذرت و ناچو | ۱۱۰ | – | ۱۱۰ | – | – | – | – |
| چیتوز کچاپ ۱۴۰ گرم | ورقهای طعمدار | ۱۴۵ | – | ۲۱۰ | – | – | – | ۴۵٪ |
| چیتوز کچاپ ۶۰ گرم | ورقهای طعمدار | – | ۱۰۰ | – | ۱۰۰ | – | – | – |
| یامی پنیری ۱۸۰ گرم | ورقهای طعمدار | ۴۴۰ | – | ۳۲۴ | – | – | – | ۳۶٪ |
| باتو ۴۵۰ گرم | ورقهای طعمدار | ۴۸۰ | – | – | – | – | – | – |
| باتو ۶۰ گرم | سایر | ۷۰ | – | – | – | – | – | – |
| باتو ۶۰ گرم | ورقهای طعمدار | ۷۰ | – | – | – | – | – | – |
| باتو باربیکیو ۶۰ گرم | ورقهای طعمدار | ۹۵ | – | – | – | – | – | – |
| باتو باربیکیو ۹۰ گرم | ورقهای طعمدار | – | – | – | ۹۰ | – | – | – |
| باتو سرکه ۶۰ گرم | ورقهای طعمدار | ۷۰ | – | – | – | – | – | – |
| باتو فلفلی ۶۰ گرم | ورقهای طعمدار | ۷۰ | – | – | – | – | – | – |
| باتو لیمو ۹۰ گرم | ورقهای طعمدار | ۱۰۰ | – | – | – | – | – | – |
| باتو نمکی ۱۵۰ گرم | ورقهای ساده و نمکی | ۲۱۰ | – | – | – | – | – | – |
| باتو نمکی ۴۵۰ گرم | ورقهای ساده و نمکی | ۶۱۰ | – | – | – | – | – | – |
| باتو نمکی ۸۵ گرم | ورقهای ساده و نمکی | – | – | – | – | – | ۸۵ | – |
| باتو پنیری ۶۰ گرم | ورقهای طعمدار | ۹۵ | – | – | – | – | – | – |
| باتو کچاپ ۶۰ گرم | ورقهای طعمدار | – | – | – | ۶۰ | – | – | – |
| دلینا ۵۲ گرم | ورقهای طعمدار | ۷۰ | – | – | – | – | – | – |
| دلینا سرکه ۵۲ گرم | ورقهای طعمدار | ۱۰۰ | – | – | – | – | – | – |
| دلینا فلفلی ۵۷ گرم | ورقهای طعمدار | ۱۰۰ | – | – | – | – | – | – |
| دلینا لیمو ۵۲ گرم | ورقهای طعمدار | ۷۰ | – | – | – | – | – | – |
| دلینا نمکی ۵۷ گرم | ورقهای ساده و نمکی | – | – | ۱۰۰ | – | – | – | – |
| دلینا پنیری ۵۷ گرم | ورقهای طعمدار | ۱۰۰ | – | – | – | – | – | – |
| دلینا پیاز و جعفری ۵۷ گرم | ورقهای طعمدار | – | – | ۱۰۰ | – | – | – | – |
| دلینا کچاپ ۶۰ گرم | ورقهای طعمدار | – | – | ۱۰۰ | – | – | – | – |
| شیرینعسل ۶۰ گرم | ورقهای طعمدار | – | – | ۷۰ | – | – | – | – |
| لینا ۵۲ گرم | ورقهای طعمدار | – | – | – | – | – | ۷۰ | – |
| مزمز ۱۱۴ گرم | ورقهای طعمدار | – | – | – | – | ۱۲۰ | – | – |
| مزمز ۱۲۰ گرم | ورقهای طعمدار | – | ۲۰۰ | – | – | – | – | – |
| مزمز ۱۸۰ گرم | ورقهای طعمدار | ۲۸۰ | – | – | – | – | – | – |
| مزمز ۲۱۰ گرم | ورقهای طعمدار | – | ۳۵۰ | – | – | – | – | – |
| مزمز ۲۴۵ گرم | ورقهای طعمدار | – | – | – | – | ۲۵۰ | – | – |
| مزمز ۴۵۰ گرم | ورقهای طعمدار | ۶۵۵ | – | – | – | – | – | – |
| مزمز ۹۰ گرم | ورقهای طعمدار | ۱۴۰ | – | – | – | – | – | – |
| مزمز دلمزه ۱۸۰ گرم | ورقهای طعمدار | – | – | – | ۲۸۰ | – | – | – |
| مزمز دلمزه ۹۰ گرم | ورقهای طعمدار | – | – | – | ۱۴۰ | – | – | – |
| مزمز دلمزه فلفلی ۱۰۰ گرم | ورقهای طعمدار | – | – | – | ۱۴۰ | – | – | – |
| مزمز دلمزه فلفلی ۳۶۰ گرم | ورقهای طعمدار | – | ۵۶۰ | – | – | – | – | – |
| مزمز دلمزه نمکی ۱۰۰ گرم | ورقهای ساده و نمکی | – | – | – | ۱۰۵ | – | – | – |
| مزمز دلمزه نمکی ۳۶۰ گرم | ورقهای ساده و نمکی | – | ۵۶۰ | – | – | – | – | – |
| مزمز فلفلی ۱۲۰ گرم | ورقهای طعمدار | ۱۲۰ | – | – | – | – | – | – |
| مزمز فلفلی ۲۴۰ گرم | ورقهای طعمدار | ۲۵۰ | – | – | – | – | – | – |
| مزمز فلفلی ۶۰ گرم | ورقهای طعمدار | – | – | – | ۱۰۰ | – | – | – |
| مزمز لیمو ۱۸۰ گرم | ورقهای طعمدار | ۲۸۰ | – | – | – | – | – | – |
| مزمز لیمو ۶۰ گرم | ورقهای طعمدار | – | – | – | ۱۰۰ | – | – | – |
| مزمز ماست و موسیر ۶۵ گرم | ورقهای طعمدار | ۱۰۰ | – | – | – | – | – | – |
| مزمز نمکی ۱۰۵ گرم | ورقهای ساده و نمکی | – | ۱۷۵ | – | – | – | – | – |
| مزمز نمکی ۱۱۰ گرم | ورقهای ساده و نمکی | ۱۸۰ | – | – | – | – | – | – |
| مزمز نمکی ۱۴۰ گرم | ورقهای ساده و نمکی | – | – | ۲۱۰ | – | – | – | – |
| مزمز نمکی ۱۶۰ گرم | ورقهای ساده و نمکی | ۲۱۰ | – | – | – | – | – | – |
| مزمز نمکی ۱۸۰ گرم | ورقهای ساده و نمکی | – | ۲۹۰ | – | – | – | – | – |
| مزمز نمکی ۱۸۵ گرم | ورقهای ساده و نمکی | – | – | ۲۷۵ | – | – | – | – |
| مزمز نمکی ۲۱۰ گرم | ورقهای ساده و نمکی | – | ۳۵۰ | – | – | – | – | – |
| مزمز نمکی ۳۶۰ گرم | ورقهای ساده و نمکی | – | ۵۵۰ | – | – | – | – | – |
| مزمز نمکی ۴۵۰ گرم | ورقهای ساده و نمکی | – | – | ۶۵۵ | – | – | – | – |
| مزمز نمکی ۴۹۰ گرم | ورقهای ساده و نمکی | – | ۷۲۰ | – | – | – | – | – |
| مزمز نمکی ۶۰ گرم | ورقهای ساده و نمکی | – | – | – | ۱۰۰ | – | – | – |
| مزمز نمکی ۷۰ گرم | ورقهای ساده و نمکی | – | – | – | ۱۰۰ | – | – | – |
| مزمز نمکی ۹۰ گرم | ورقهای ساده و نمکی | – | ۱۴۵ | – | – | – | – | – |
| مزمز نمکی ۹۵ گرم | ورقهای ساده و نمکی | – | – | ۱۴۵ | – | – | – | – |
| مزمز پنیری ۶۰ گرم | ورقهای طعمدار | – | – | – | ۱۰۰ | – | – | – |
| مزمز پیاز و جعفری ۱۲۰ گرم | ورقهای طعمدار | – | ۲۰۰ | – | – | – | – | – |
| مزمز پیاز و جعفری ۶۰ گرم | ورقهای طعمدار | – | ۱۰۰ | – | – | – | – | – |
| مزمز کچاپ ۱۲۰ گرم | ورقهای طعمدار | – | ۲۰۰ | – | – | – | – | – |
| وینیتو باربیکیو ۱۰۰ گرم | ورقهای طعمدار | – | ۱۸۰ | – | – | – | – | – |
| وینیتو باربیکیو ۲۰۰ گرم | ورقهای طعمدار | – | ۳۶۰ | – | – | – | – | – |
| وینیتو سرکه ۱۱۰ گرم | ورقهای طعمدار | – | ۲۰۰ | – | – | – | – | – |
| وینیتو سرکه ۲۱۰ گرم | ورقهای طعمدار | – | ۳۶۰ | – | – | – | – | – |
| وینیتو سس ۱۰۰ گرم | ورقهای طعمدار | – | ۱۸۰ | – | – | – | – | – |
| وینیتو سس ۱۱۰ گرم | ورقهای طعمدار | – | ۲۰۰ | – | – | – | – | – |
| وینیتو سس ۱۶۵ گرم | ورقهای طعمدار | – | ۳۰۰ | – | – | – | – | – |
| وینیتو سس ۲۰۰ گرم | ورقهای طعمدار | – | ۳۶۰ | – | – | – | – | – |
| وینیتو سس ۲۱۰ گرم | ورقهای طعمدار | – | ۳۶۰ | – | – | – | – | – |
| وینیتو مکزیکی ۱۱۰ گرم | ورقهای طعمدار | – | ۲۰۰ | – | – | – | – | – |
| وینیتو مکزیکی ۲۱۰ گرم | ورقهای طعمدار | – | ۳۶۰ | – | – | – | – | – |
| وینیتو نمکی ۱۱۰ گرم | ورقهای ساده و نمکی | – | ۲۰۰ | – | – | – | – | – |
| وینیتو نمکی ۲۰۰ گرم | ورقهای ساده و نمکی | – | ۳۶۰ | – | – | – | – | – |
| وینیتو نمکی ۲۱۰ گرم | ورقهای ساده و نمکی | – | ۳۶۰ | – | – | – | – | – |
| وینیتو پنیری ۱۰۵ گرم | ورقهای طعمدار | – | ۱۸۰ | – | – | – | – | – |
| وینیتو پنیری ۱۱۰ گرم | ورقهای طعمدار | – | ۲۰۰ | – | – | – | – | – |
| وینیتو پنیری ۲۱۰ گرم | ورقهای طعمدار | – | ۳۶۰ | – | – | – | – | – |
| وینیتو پنیری ۵۵ گرم | ورقهای طعمدار | – | ۱۰۰ | – | – | – | – | – |
| پرینگلز ۱۶۵ گرم | قوطیای و استک | ۷۹۵ | – | – | – | – | – | – |
| پرینگلز ۴۰ گرم | قوطیای و استک | ۳۸۵ | – | – | – | – | – | – |
| پرینگلز باربیکیو ۱۶۵ گرم | قوطیای و استک | ۵۲۵ | – | – | – | – | – | – |
| پرینگلز خامه ۴۰ گرم | قوطیای و استک | ۴۵۰ | – | – | – | – | – | – |
| پرینگلز خامه ۴۲ گرم | قوطیای و استک | ۳۴۰ | – | – | – | – | – | – |
| پرینگلز سرکه ۱۶۵ گرم | قوطیای و استک | ۸۴۴ | – | – | – | – | – | – |
| پرینگلز سرکه ۴۰ گرم | قوطیای و استک | ۳۸۹ | – | – | – | – | – | – |
| پرینگلز فلفلی ۱۶۵ گرم | قوطیای و استک | ۸۴۴ | – | – | – | – | – | – |
| پرینگلز فلفلی ۴۰ گرم | قوطیای و استک | ۳۵۵ | – | – | – | – | – | – |
| پرینگلز نمکی ۴۲ گرم | قوطیای و استک | ۴۹۵ | – | – | – | – | – | – |
| پرینگلز پنیری ۱۶۵ گرم | قوطیای و استک | ۷۹۵ | – | – | – | – | – | – |
| پرینگلز کچاپ ۱۶۵ گرم | قوطیای و استک | ۷۷۰ | – | – | – | – | – | – |
| چاکلز ۱۲۵ گرم | ورقهای طعمدار | ۱۲۵ | – | – | – | – | – | – |
| چاکلز ۴۳ گرم | سایر | – | – | – | – | – | ۶۰ | – |
| چاکلز ۵۲ گرم | سایر | – | – | – | ۶۰ | – | – | – |
| چاکلز ۶۵ گرم | سایر | ۷۰ | – | – | – | – | – | – |
| چاکلز ریحان ۴۵ گرم | ورقهای طعمدار | – | – | ۶۰ | – | – | – | – |
| چاکلز ریحان ۶۵ گرم | ورقهای طعمدار | ۷۰ | – | – | – | – | – | – |
| چاکلز ریحان ۸۶ گرم | ورقهای طعمدار | – | ۱۲۰ | – | – | – | – | – |
| چاکلز ریحان ۹۵ گرم | ورقهای طعمدار | ۱۲۰ | – | – | – | – | – | – |
| چاکلز سرکه ۱۳۰۰ گرم | ورقهای طعمدار | ۷۰ | – | – | – | – | – | – |
| چاکلز سرکه ۴۳ گرم | ورقهای طعمدار | – | – | – | – | – | ۶۰ | – |
| چاکلز سرکه ۵۲ گرم | ورقهای طعمدار | – | – | – | ۶۰ | – | – | – |
| چاکلز سرکه ۶۰ گرم | ورقهای طعمدار | ۸۰ | – | – | – | – | – | – |
| چاکلز سرکه ۹۵ گرم | ورقهای طعمدار | ۱۲۰ | – | – | – | – | – | – |
| چاکلز فلفلی ۱۲۵ گرم | ورقهای طعمدار | ۱۲۵ | – | – | – | – | – | – |
| چاکلز فلفلی ۴۳ گرم | ورقهای طعمدار | – | – | – | – | – | ۶۰ | – |
| چاکلز فلفلی ۵۰ گرم | ورقهای طعمدار | ۶۰ | – | – | – | – | – | – |
| چاکلز فلفلی ۶۰ گرم | ورقهای طعمدار | ۸۰ | – | – | – | – | – | – |
| چاکلز فلفلی ۶۵ گرم | ورقهای طعمدار | ۷۰ | – | – | – | – | – | – |
| چاکلز قارچ ۱۱۰ گرم | ورقهای طعمدار | – | – | ۱۲۰ | – | – | – | – |
| چاکلز قارچ ۴۰ گرم | ورقهای طعمدار | – | ۶۰ | – | – | – | – | – |
| چاکلز قارچ ۴۳ گرم | ورقهای طعمدار | – | – | – | – | – | ۶۰ | – |
| چاکلز قارچ ۵۲ گرم | ورقهای طعمدار | – | – | – | ۶۰ | – | – | – |
| چاکلز قارچ ۸۰ گرم | ورقهای طعمدار | – | ۱۲۰ | – | – | – | – | – |
| چاکلز قارچ ۹۰ گرم | ورقهای طعمدار | ۱۲۰ | – | – | – | – | – | – |
| چاکلز لیمو ۴۳ گرم | ورقهای طعمدار | – | – | – | – | – | ۶۰ | – |
| چاکلز لیمو ۵۲ گرم | ورقهای طعمدار | ۶۰ | – | – | – | – | – | – |
| چاکلز نمکی ۲۴۰ گرم | ورقهای ساده و نمکی | ۲۵۰ | – | – | – | – | – | – |
| چاکلز نمکی ۴۳ گرم | ورقهای ساده و نمکی | – | – | – | – | – | ۶۰ | – |
